Bei der Gemeindewahl am 25. Mai 2008 hat die SPD erstmals die meisten Stimmen erhalten. Ganz gegen den Trend stieg ihr Stimmenanteil um 6,7 Prozentpunkte auf 646 Stimmen (37,5 %). Die CDU rutschte mit 551 Stimmen auf den letzten Platz. Die Wählergemeinschaft ABW hatte leichte Zugewinne.
Die Zusammensetzung in der Gemeindevertretung bleibt mit jeweils drei Sitzen für SPD, CDU und ABW unverändert.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Gemeindewahl | 2008 | 2003 | |||
Stimmen | % | Stimmen | % | ||
SPD | 646 | 37,5 | 558 | 30,8 | |
CDU | 519 | 29,9 | 701 | 38,7 | |
ABW | 567 | 32,7 | 551 | 30,4 | |
Direkt gewählte Kandidaten:
2008 | 2003 | |||
1. | Uwe Jensen | SPD | 224 | 180 |
2. | Hans-Heinrich Langholz | ABW | 150 | 121 |
3. | Peter Philipp | CDU | 147 | 180 |
4. | Hans-Heinrich Brammer | SPD | 138 | 116 |
5. | Hans-Werner Pansegrau | ABW | 111 | – |
gewählte Listenkandidaten:
Peter Beckmann, SPD
Thomas Rühs, CDU
Manfred Kühne, CDU
Renate Schmitt, ABW